称重传感器工业用秤、工业机械用拉伸型
小型压缩拉伸型 UMP1 - *

特点

最适于需要对拉伸压缩负载进行高精度且稳定的测量的试验机、设备。
规格
| 额定量程 | 5 kN~20 kN |
|---|---|
| 安全过载 | 150 %R.C. |
| 极限过载 | 200 %R.C. |
| 额定输出 | 2 mV/V±0.002 mV/V (压缩)、- 2 mV/V±0.002 mV/V (拉伸) |
| 非线性 | ±0.02 %R.O. |
| 滞后性 | ±0.02 %R.O. |
| 重复性 | ±0.02 %R.O. |
| 零滞后 | ±0.02 %R.O. |
| 推荐激励电压 | 12 V以下 |
| 最大激励电压 | 20 V |
| 零点平衡 | ±0.02 mV/V |
| 输入电阻 | 350 Ω±1.4 Ω |
| 输出电阻 | 350 Ω±1.4 Ω |
| 绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥与主体之间) |
| 补偿温度范围 | -10 ℃~60 ℃ |
| 安全温度范围 | -35 ℃~80 ℃ |
| 温度变化对零点的影响 | ±0.015 %R.O./10 ℃ |
| 温度变化对输出的影响 | ±0.010 %LOAD/10 ℃ |
| 电缆 | φ7、带6芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 |
| 防护等级 | IP67 |
| 弹性体的材质 | 合金钢 |
| 涂装 | 关西涂料 ESCO NB(浅灰色) |
| 寿命 | 额定量程时1000000 次 |
另售品
加载按钮、球面杆端轴承
型号表
| 型 号 | 额 定 容 量 | 固有频率(Hz) | 额定位移量(参考值) | 重量(约kg) |
|---|---|---|---|---|
| UMP1-5KN | 5 KN | 3 200 | 0.04 | 4 |
| UMP1-10KN | 10 KN | 4 800 | ||
| UMP1-20KN | 20 KN | 7 000 |
